中招考试科目有什么-k8体育
来源:快飞出国留学 浏览:1906 发布日期::2022-12-04 09:35:28
中招考试又叫初中学业水平考试,初中学业水平考试是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试。那么中招考试科目有什么呢?
一、考试科目
省级行政单位 | 市级行政单位 | 中考科目 (括号内的数字为该科目的分值) | 中考科目总分 |
---|---|---|---|
北京市 | 语文(100)、数学(100)、英语(100)、物理(80)、道德与法治(80)、化学(80)、历史(80)、地理(80)、生物学(80)、体育与健康(40) 其中化学和生物学择优计分,历史和地理择优计分 | 660 | |
天津市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(100)、历史(100)、道德与法治(100)、体育与健康(40) | 800 | |
吉林省 | 语文/朝鲜语文(120)、数学(120)、外语(120)、物理化学合卷(120,其中物理70、化学50)、道德与法治历史合卷(120,道德与法治、历史各60)、体育与健康(50) | 650 | |
河南省 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、道德与法治(70)、历史(50)、体育与健康(70)、理化生实验操作(30)、生物学(等级)、地理(等级) | 700 | |
山西省 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(80)、化学(70)、历史(75)、道德与法治(75)、体育(50,2025年起60)、信息技术(10,2025年起15)、理科实验操作(10,2025年起15)、地理(50,2023-2024年仅阳泉市加试,2025年起全省均考试)、生物学(50,2023-2024年仅阳泉市加试,2025年起全省均考试) | 730(2023-2024年,阳泉市为830) 850(2025年起) | |
上海市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(70)、化学(50)、历史(60)、道德与法治(60)、体育与健康(30)、物理实验操作(10)、化学实验操作(5)、跨学科案例分析【包括生命科学、地理学科】(15) | 750 | |
重庆市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(80)、化学(70)、历史(50)、道德与法治(50)、体育与健康(50)、地理、生物学 | 750(部分区县还会将生物地理计入总分,具体比例各区县自行安排) | |
陕西省 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(80)、化学(60)、历史(60)、道德与法治(80)、体育与健康(60) | 700 | |
安徽省 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、理综(110,物理70、化学40)、文综(150,历史70、道德与法治80)、体育与健康(60)、理科(理化生)实验操作(各10)、地理(40)、生物学(40)、信息技术(30) | 880 | |
云南省 | 语文(100)、数学(100)、英语(100)、物理(50)、化学(30)、历史(40)、道德与法治(40)、地理(30)、生物学(40)、体育与健康(100)、信息技术(10)、音乐(20)、美术(20)、劳动与技术(20) | 700 | |
新疆维吾尔自治区 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(90)、化学(60)、历史(75)、道德与法治(75)、体育与健康(50)、双语班民语文(100) | 900(双语班考生) 800(其他考生) | |
福建省 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(90)、化学(60)、历史(50)、道德与法治(50)、地理(30)、生物学(30)、体育与健康(40) | 800 | |
宁夏回族自治区 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(85)、化学(75)、历史(30)、道德与法治(70)、体育与健康(50)、信息技术(15) | 685 | |
四川省 | 成都市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(70)、化学(50)、历史(20)、道德与法治(20)、地理(20)、生物学(20)、体育与健康(60) | 710 |
绵阳市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(100)、化学(70)、历史(40)、道德与法治(40)、地理(40)、生物学(40)、体育与健康(80)、理化生实验操作(20)、艺术(20) | 900 | |
江苏省 | 南京市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(80)、历史(60)、道德与法治(60)、体育与健康(40)、地理与生物学(等级) | 700 |
徐州市 | 语文(140)、数学(140)、英语(140)、物理(80)、化学(60)、历史(50)、道德与法治(50)、体育与健康(40)、地理(40)、生物学(40) | 780 | |
无锡市 | 语文(150)、数学(150)、英语(130)、物理(100)、化学(80)、历史(50)、道德与法治(50)、体育与健康(40) | 750 | |
常州市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(100)、历史(50)、道德与法治(50)、体育与健康(40) | 700 | |
淮安市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(80)、化学(60)、历史(50)、道德与法治(50)、体育与健康(50)、信息技术(10)、地理(10)、生物学(10)、音乐(5)、美术(5) | 780 | |
南通市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(90)、化学(60)、历史(50)、道德与法治(50)、地理(30)、生物学(30)、体育与健康(60)、艺术(20) | 840 | |
盐城市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(100)、化学(70)、历史(50)、道德与法治(50)、体育(40)、地理(20)、生物学(20) | 800 | |
连云港市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)(闭卷笔试部分120分,听力口语自动化考试部分30分)、物理(90)、化学(60)、历史(60)、道德与法治(40)、体育(40)、地理(30)、生物学(30)、体育与健康(40) | 800 | |
镇江市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(100)、历史(60)、道德与法治(20)、体育与健康(40)、地理(10)、生物学(10) | 700 | |
苏州市 | 语文(130)、数学(130)、英语(130)、物理(100)、化学(100)、历史(50)、道德与法治(50)、体育与健康(50) | 740 | |
宿迁市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、物理(90)、化学(60)、历史(70)、道德与法治(50)、体育与健康(40)、地理(30)、生物学(30)、音乐(5)、美术(5) | 800 | |
贵州省 | 贵阳市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、物理(90)、化学(60)、历史(60)、道德与法治(70)、体育与健康(50) | 750 |
山东省 | 济南市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(90)、化学(60)、体育与健康(60)、【历史、道德与法治、信息技术、地理、生物学(5科均为等级)】 | 660 |
淄博市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120,含15分听力,15分口语)、物理(90,含实验10分,2023年按等级,2024年起计入总分)、化学(60,含实验5分,2023年按等级,2024年起计入总分)、体育与健康(70)、【历史、地理、生物学、信息技术、道德与法治、综合素质、音乐、美术(8科均为等级,每科满分50,其中美术、音乐自2022年起加入)】 | 470(2023年) 640(2024年起) | |
烟台市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(80)、化学(70)、道德与法治(70)、体育与健康(40)、历史(40)、生物学(40)、地理(40)、信息技术(20)、物理实验操作(20)、化学实验操作(20)、生物学实验操作(20) | 820 | |
潍坊市 | 语文、数学、英语、物理·、化学、历史、道德与法治、地理、生物学、体育与健康、信息技术、理化生实验操作、综合素质(均直接以等级呈现) | 等级制 | |
聊城市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(60)、历史(60)、道德与法治(60)、地理(60)、生物学(60)、信息技术(10)、体育与健康(实行及格线制,考试原始分达到40分按0分计入总分;如低于40分,则低于多少分就在总分中倒扣多少分)、理化生实验操作(实行及格线制,考试原始分达到24分按0分计入总分;如低于40分,则低于多少分就在总分中倒扣多少分) | 740 | |
枣庄市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、历史(45)、道德与法治(45)、地理(30)、生物学(30)、体育与健康(50) | 680 | |
德州市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、体育(30)、【物理、化学、历史、道德与法治、地理、生物学、信息技术、实验技能(8科均为等级)】 | 480 | |
临沂市 | 语文(120)、数学(120)、英语(100)、物理(70)、化学(50)、历史(50)、道德与法治(50)、地理(50)、生物学(50)、信息技术(20)、体育与健康(60)、理化生实验操作(20) | 760 | |
湖北省 | 武汉市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、历史(60)、道德与法治(60)、体育与健康(50)、理化生实验(30) | 680 |
宜昌市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(80)、化学(50)、体育与健康(50)、【历史、道德与法治、地理、生物学(4科满分均为100,当卷面分达到60分时按20分计入总分,达到70分时按25分计入总分,达到80分时按30分计入总分,未达到60分时按10分计入总分)】、综合素质评价(20) | 680 | |
甘肃省 | 兰州市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(90)、化学(60)、历史(50)、道德与法治(50)、地理(40)、生物学(40)、 体育与健康(50) | 740 |
浙江省 | 杭州市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、科学(160)、体育与健康(40)、道德与法治·历史与社会(80,按80%计入总分)、信息技术(按等级相应赋分计入总分) | 650 |
温州市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、科学(190)、历史与社会·道德与法治(卷面100,按80%计入总分)、体育与健康(40) | 730 | |
绍兴市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、科学(200)、历史与社会·道德与法治(100)、体育与健康(40) | 760 | |
金华市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、科学(160)、历史与社会·道德与法治(80)、体育与健康(30) | 630 | |
台州市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、科学(200)、历史与社会·道德与法治(100)、体育与健康(40) | 760 | |
宁波市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、科学(180)、历史与社会·道德与法治(80)、体育与健康(40) | 720 | |
丽水市 | 语文(120)、数学(120)、英语 听力(120)、科学(180)、历史与社会·道德与法治(80)、体育与健康(30) | 650 | |
广东省 | 广州市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100,含实验10)、化学(100,含实验10)、历史(90)、道德与法治(90)、体育与健康(70) | 810 |
东莞市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(72)、化学(72)、历史(50)、道德与法治(70)、地理(50)、生物学(45)、体育与健康(60)、实验操作(21) | 800 | |
珠海市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(80)、化学(80)、历史(60)、道德与法治(60)、体育与健康(60) | 700 | |
湛江市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(100)、历史(100)、道德与法治(100)、地理(50)、生物学(50)、体育与健康(80) | 940 | |
江门市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(90)、化学(70)、历史(75)、道德与法治(60)、地理(40)、生物学(40)、体育与健康(65) | 800 | |
深圳市 | 语文(120)、数学(100)、英语(100)、物理(70)、化学(50)、历史(70)、道德与法治(50)、体育与健康(50) | 610 | |
江西省 | 南昌市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(85)、化学(75)、历史(80)、道德与法治(80)、体育与健康(60) | 740 |
河北省 | 石家庄市 | 语文(120)、 数学(120)、 英语(120)、理综(物理、化学共120)、文综(历史、道德与法治共120)、体育与健康(30)、理化生实验操作(10)、信息技术(10) | 650 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 汉授语文/蒙授蒙古语文甲(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、历史(40)、道德与法治(60)、地理(30)、生物学(30)、体质测试(40)、蒙授汉语文(120)、蒙古语文乙(报考呼和浩特市土默特中学、赛罕区民族中学和五个农业旗县当地高中的加授考生该科满分30,报考其他高中学校的加授考生该科满分20) | 800(蒙授考生) 710(汉授报考呼和浩特市土默特中学、赛罕区民族中学和五个农业旗县当地高中的加授蒙古语文乙考生) 700(汉授报考其他高中学校的加授蒙古语文乙考生) 680(汉授其他考生) |
包头市 | 汉授语文/蒙授蒙古语文甲(120)、数学(120)、英语(120)、物理(60)、化学(40)、历史(50)、道德与法治(50)、地理(30)、生物学(30)、体质测试(30)、理化实验操作(10)、信息技术(10)、蒙授汉语文(100)、蒙古语文乙(20) | 770(蒙授考生) 690(汉授加授蒙古语文乙考生) 670(汉授其他考生) | |
通辽市 | 汉授语文/蒙授蒙古语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、历史(60)、道德与法治(60)、地理(50)、生物学(50)、体育与健康(50)、理化生实验操作(30)、蒙授汉语文(120) | 780(汉授考生) 900(蒙授考生) | |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 语文(120)、数学(120)、英语(100)、物理(70)、化学(70)、体育与健康(40)、【历史、道德与法治、地理、生物学(四科等级换算分共40)】 | 560 |
辽宁省 | 沈阳市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(85)、化学(65)、历史(60)、道德与法治(40)、地理(40)、生物学(50)、 体育与健康(60) | 760 |
大连市 | 语文(150)、数学(150)、外语(140,2024年起100)、物理(90)、化学(70,2024年起60)、体育与健康(50)、外语听力(10,2024年起20,并调整为外语听力口语人机对话)、道德与法治与历史(10,2024年起60)、地理与生物学(10,2024年起50)、信息技术(5,2024年起15)、物理实验操作(5)、化学实验操作(5)、生物学实验操作(5,2023年不安排考试,2024年起安排考试) 用朝鲜族语言答卷的考生,语文学科分别考汉语文、朝语文,成绩各按50%计入总分 | 695(2023年) 760(2024年起) | |
盘锦市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、历史(50)、道德与法治(50)、地理(50)、生物学(50)、体育与健康(60) 其中历史和道德与法治任选一科计分,地理和生物学任选一科计分 | 700 | |
湖南省 | 长沙市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、历史(60)、道德与法治(60)、地理(40)、生物学(40)、体育与健康(40) | 720 |
邵阳市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(100)、历史(100)、道德与法治(100)、地理(100)、生物学(100)、体育与健康(50) | 1010 | |
娄底市 | 语文(150)、数学(120)、英语(120)、物理(90)、化学(70)、历史(60)、道德与法治(60)、地理(60)、生物学(60)、体育与健康(60) | 850 | |
永州市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、物理化学(120,物理70、化学50)、体育艺术(50,体育与健康40、艺术10) | 590 | |
湘西土家族苗族自治州 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(100)、化学(100)、历史(100)、道德与法治(100)、地理(100)、生物学(100)、体育与健康(50)、信息技术(30)、实验操作(30)、艺术(40) | 1200 | |
广西壮族自治区 | 南宁市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(100)、历史(60)、道德与法治(60)、体育与健康(60) | 等级制 |
柳州市 | 语文(120)、数学(120)、英语(含听力)(120)、物理(含物理实验)(100)、化学(含化学实验)(100)、道德与法治(60)、历史(60)、体育与健康(60)、地理(60)、生物(60) | 等级制 |
二、考试时间
省级行政单位 | 地级市、自治州、省直辖行政单位 | 中考时间(2022年) |
---|---|---|
北京市 | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
天津市 | 6月19日、6月20日 | |
上海市 | 7月11日、7月12日 | |
重庆市 | 6月12日、6月13日、6月14日 | |
河南省 | 6月22日、6月23日、6月24日 | |
安徽省 | 6月14日、6月15日、6月16日、6月17日 | |
云南省 | 6月16日、6月17日、6月18日(文化考试) 6月19日、6月20日(信息技术考试) | |
贵州省 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
陕西省 | 6月18日、6月19日、6月20日 | |
江西省 | 6月17日、6月18日、6月19日 | |
山西省 | 6月20日、6月21日、6月22日 | |
吉林省 | 6月27日、6月28日、6月29日、6月30日 | |
宁夏回族自治区 | 6月28日、6月29日、6月30日 | |
海南省 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
新疆维吾尔自治区 | 6月19日、6月20日、6月21日 | |
福建省 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
青海省 | 6月21日、6月22日、6月23日 | |
西藏自治区 | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
黑龙江省 | 哈尔滨市、齐齐哈尔市、鸡西市、鹤岗市、双鸭山市、伊春市、佳木斯市、七台河市、牡丹江市、黑河市、绥化市、大兴安岭地区 | 6月25日、6月26日、6月27日 |
大庆市 | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
湖南省 | 长沙市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、益阳市、常德市、娄底市、郴州市、永州市、湘西土家族苗族自治州 | 6月18日、6月19日、6月20日 |
株洲市、怀化市 | 6月17日、6月18日、6月19日 | |
岳阳市 | 6月19日、6月20日 | |
张家界市 | 6月22日、6月23日、6月24日 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 6月19日、6月20日、6月21日 |
包头市、乌海市、乌兰察布市、锡林郭勒盟、阿拉善盟 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市 | 6月25日、6月26日、6月27日、6月28日 | |
呼伦贝尔市、兴安盟 | 6月26日、6月27日、6月28日、6月29日 | |
辽宁省 | 沈阳市 | 6月26日、6月27日、6月28日、6月29日 |
盘锦市 | 6月28日、6月29日、6月30日 | |
大连市 | 6月26日、6月27日 | |
鞍山市、抚顺市、本溪市、锦州市、营口市、辽阳市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 | 6月28日、6月29日、6月30日 | |
丹东市 | 6月26日、6月27日、6月28日 | |
阜新市 | 6月27日、6月28日、6月29日 | |
江苏省 | 南京市 | 6月19日、6月20日 |
徐州市 | 6月17日、6月18日、6月19日、6月20日 | |
淮安市、泰州市 | 6月15日、6月16日、6月17日 | |
连云港市 | 6月14日、6月15日、6月16日 | |
南通市、无锡市 、盐城市、扬州市 | 6月16日、6月17日、6月18日 | |
苏州市、镇江市、宿迁市 | 6月17日、6月18日、6月19日 | |
常州市 | 6月18日、6月19日、6月20日 | |
浙江省 | 杭州市 | 6月19日、6月20日 |
宁波市 | 6月18日、6月19日 | |
绍兴市、台州市 | 6月15日、6月16日、6月17日 | |
湖州市、丽水市 | 6月13日、6月14日 | |
温州市、金华市、衢州市 | 6月16日、6月17日 | |
嘉兴市、舟山市 | 6月15日、6月16日 | |
湖北省 | 武汉市 | 6月20日、6月21日 |
荆州市、鄂州市、随州市 | 6月20日、6月21日 | |
黄石市、十堰市、宜昌市、襄阳市、神农架林区 | 6月20日、6月21日、6月22日 | |
荆门市、恩施土家族苗族自治州 | 6月19日、6月20日、6月21日、6月22日 | |
孝感市、黄冈市、咸宁市 | 6月19日、6月20日、6月21日 | |
仙桃市、潜江市、天门市 | 6月20日、6月21日、6月22日、6月23日 | |
广东省 | 广州市 | 6月20日、6月21日、6月22日 |
韶关市、珠海市、汕头市、佛山市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市 、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市、深圳市 | 6月26日、6月27日、6月28日 | |
广西壮族自治区 | 南宁市、桂林市、贵港市 | 6月24日、6月25日、6月26日 |
柳州市、防城港市、玉林市、百色市、贺州市 | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
梧州市、北海市、钦州市、河池市、来宾市、崇左市 | 6月23日、6月24日、6月25日、6月26日 | |
四川省 | 成都市 | 6月13日、6月14日 |
自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、遂宁市、内江市、乐山市、宜宾市 | 6月11日、6月12日、6月13日 | |
眉山市、雅安市 | 6月12日、6月13日、6月14日 | |
攀枝花市 | 6月12日、6月13日、6月14日、6月15日 | |
阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州 | 6月13日、6月14日、6月15日 | |
广元市 | 6月16日、6月17日、6月18日、6月19日 | |
南充市、广安市、达州市、资阳市 | 6月16日、6月17日、6月18日 | |
巴中市 | 6月11日、6月12日 | |
山东省 | 济南市、东营市 | 6月12日、6月13日、6月14日、6月15日 |
济宁市、日照市、德州市 | 6月13日、6月14日、6月15日 | |
枣庄市、滨州市 | 6月12日、6月13日、6月14日 | |
淄博市、聊城市 | 6月14日、6月15日、6月16日、6月17日 | |
烟台市、临沂市、菏泽市 | 6月15日、6月16日、6月17日 | |
潍坊市、泰安市、青岛市 | 6月13日、6月14日、6月15日、6月16日 | |
威海市 | 6月16日、6月17日、6月18日 | |
河北省 | 石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 | 6月21日、6月22日 |
邯郸市 | 6月21日、6月22日、6月23日 | |
甘肃省 | 兰州市、嘉峪关市、白银市、天水市、武威市、张掖市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市、临夏回族自治州 | 6月16日、6月17日、6月18日 |
金昌市、酒泉市、甘南藏族自治州 | 6月16日、6月17日、6月18日、6月19日 |